A mostrar agora: Granada Granadinos - Selos Postais (1980 - 1989) - 57 selos.
25. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | PK | 6C | multicor | "The Unicorn in Captivity" - 15th Century Unknown Artist | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
429 | PL | 10C | multicor | "The Fighting 'Temeraire'" - Turner | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
430 | PM | 25C | multicor | "Sunday Afternoon on the Ile de la Grande Jatte" - Seurat | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
431 | PN | 90C | multicor | "Max Schmitt in a Single Scull" - Eakins | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
432 | PO | 2$ | multicor | "The Burial of the Count of Orgaz" - El Greco | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
433 | PP | 3$ | multicor | "Portrait of George Washington" - Stuart | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
428‑433 | 3,95 | - | 3,95 | - | USD |
25. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¾
26. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14¼
26. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14¼
14. Abril WM: Nada Perfuração: 11
14. Abril WM: Nada Perfuração: 11
5. Maio WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | PW | 6C | multicor | "Bust of a Woman" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
443 | PX | 40C | multicor | Woman (Study for "Les Demoiselles d'Avignon") - Pablo Picasso | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
444 | PY | 90C | multicor | "Nude with raised Arms (The Dancer of Avignon)" - Pablo Picasso | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
445 | PZ | 4$ | multicor | "The Dryad" - Pablo Picasso | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
442‑445 | Minisheet (103 x 128mm) | 3,43 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
442‑445 | 3,43 | - | 2,63 | - | USD |
16. Junho WM: Nada Perfuração: 14½
16. Junho WM: Nada Perfuração: 15
16. Junho WM: Nada
13. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
13. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
2. Novembro WM: Nada Desenho: Walt Disney Productions Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | QO | ½C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
461 | QP | 1C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
462 | 2C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||||
463 | QR | 3C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
464 | QS | 4C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
465 | QT | 5C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
466 | QU | 10C | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
467 | QV | 2.50$ | multicor | 5,28 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
468 | QW | 3$ | multicor | 6,33 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
460‑468 | 13,43 | - | 5,51 | - | USD |
2. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
2. Novembro WM: Nada Perfuração: 14½
2. Novembro WM: Nada Perfuração: 14½
30. Novembro WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
30. Novembro WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
10. Dezembro WM: Nada Perfuração: 15
10. Dezembro WM: Nada Perfuração: 15